ニュールンベルク
NUERNBERG
NUREMBERG
Update
Friday, 11-Apr-2008 14:12:30 JST
![]()
| システム | 軌間 | 電化方式 | 電圧 | 周波数 | 系統 | 運行距離 | 路線図 | 運行・運営 | 特記 |
| 1435 | 架線 | 直流 600V |
− | 6 | 46km | |
交通株式会社ニュールンベルク | ||
| 1435 | 第3軌条 | 直流 750V |
− | 2 | 30km | |
交通株式会社ニュールンベルク | ||
| 1435 | 架線 | 交流 15000V |
16 2/3 | 2 | |
ドイツ鉄道 |